LeMaitre embolektomické katétry
Nejsilnější embolektomické katétry na světě
Jendolumenné embolektomické katétry
Pevně uchycený balónek s vysokou odolností proti prasknutí pro vynikající výkon i v těch nejnáročnějších situacích. Životnost 6 let.
průměr balónku | objem balónku | průměr | barva | délka | kat. číslo | |
4.5 mm | 0.05 ml | 2F | 40 cm | 1601-24 | ||
4.5 mm | 0.05 ml | 2F | 60 cm | 1601-26 | ||
4.5 mm | 0.05 ml | 2F | 80 cm | 1601-28 | ||
8.0 mm | 0.20 ml | 3F | 40 cm | 1601-34 | ||
8.0 mm | 0.20 ml | 3F | 80 cm | 1601-38 | ||
10.5 mm | 0.75 ml | 4F | 40 cm | 1601-44 | ||
10.5 mm | 0.75 ml | 4F | 80 cm | 1601-48 | ||
13.0 mm | 1.50 ml | 5F | 40 cm | 1601-54 | ||
13.0 mm | 1.50 ml | 5F | 80 cm | 1601-58 | ||
13.5 mm | 1.60 ml | 6F | 80 cm | 1601-68 | ||
14.0 mm | 1.75 ml | 7F | 80 cm | 1601-78 |
Over-the-Wire embolektomické katétry
Vysoce odolný balónek. Kompatibilní se standardními vodícími dráty. Umožňující aplikaci kontrastní látky a irigaci (heparinový fyziologický roztok, trombolýza, atd.). Stop kohout a stříkačka součástí balení. Životnost 6 let.
průměr balónku | objem balónku | průměr | barva | délka | vodící drát | kat. číslo |
6 mm | 0.20 ml | 3F | 40 cm | 0.018″ | 1651-34 | |
6 mm | 0.20 ml | 3F | 80 cm | 0.018″ | 1651-38 | |
10 mm | 0.75 ml | 4F | 40 cm | 0.025″ | 1651-44 | |
10 mm | 0.75 ml | 4F | 80 cm | 0.025″ | 1651-48 | |
12 mm | 1.50 ml | 5.5F | 40 cm | 0.035″ | 1651-84 | |
12 mm | 1.50 ml | 5.5F | 80 cm | 0.035″ | 1651-88 | |
13 mm | 1.60 ml | 6F | 40 cm | 0.035″ | 1651-64 | |
13 mm | 1.60 ml | 6F | 80 cm | 0.035″ | 1651-68 | |
14 mm | 1.75 ml | 7F | 80 cm | 0.038″ | 1651-78 |
NovaSil™ silikonové jednolumenné embolektomické katétry*
Díky balónku vyrobeného ze silikonu poskytují Novasil katétry bezlatexovou alternativu. Životnost 5 let.
průměr balónku | objem balónku | průměr | barva | délka | kat. číslo |
4 mm | 0.05 ml | 2F | 40 cm | 1801-24 | |
4 mm | 0.05 ml | 2F | 60 cm | 1801-26 | |
6 mm | 0.20 ml | 3F | 40 cm | 1801-34 | |
6 mm | 0.20 ml | 3F | 80 cm | 1801-38 | |
9 mm | 0.60 ml | 4F | 40 cm | 1801-44 | |
9 mm | 0.60 ml | 4F | 80 cm | 1801-48 | |
11 mm | 1.00 ml | 5F | 40 cm | 1801-54 | |
11 mm | 1.00 ml | 5F | 80 cm | 1801-58 | |
13 mm | 1.60 ml | 6F | 80 cm | 1801-68 | |
14 mm | 1.75 ml | 7F | 80 cm | 1801-78 |
*Nevyráběno z přírodního latexu
SILNĚJŠÍ BALÓNEK, PEVNĚJI UCHYCENÝ, DOSAHUJÍCÍ NEJLEPŠÍCH HODNOT.*
Vyjímečná pevnost.
Jendolumenný embolektomický katétr výrazně silnější než vedoucí konkurence*. Nabízí pevnější uchycení balónku, které umožňuje použít větší sílu s menším rizikem oddělení balónku od katétru. Silnější balónek pak zajišťuje větší odolnost při nafukování a snižuje riziko prasknutí i v těch nejnáročnějších situacích.
Prodloužená životnost.
LeMaitre embolektomické katétry mají nyní životnost 6 let.
Důvěryhodná značka.
LeMaitre embolektomické katétry jsou mezinárodně používány již přes 20 let a byly použity při více než miliónu procedur.
JEDNOLUMENNÉ EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY
o 60% silnější balónek, odolný proti prasknutí*
o 80% pevnější uchycení balónku*
Silnější balónek a jeho uchycení umožňují aplikovat větší sílu s menším rizikem.
OVER–THE–WIRE
EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY
Zavádění.
Kompatibilní se standardními vodícími dráty pro nasměrování katétru do správné polohy.
Vstřikování.
Aplikujte kontrastní látku pro zobrazení embolu/trombu.
Irigace.
Umožňuje lubrikaci katétru během zavádění a vytahování.
NOVASIL SILIKONOVÉ JEDNOLUMENNÉ EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY**
Katétry NovaSil se silikonovým balónkem poskytují schůdné řešení pro pacienty s citlivostí na latex.
*Srovnávací testování prováděné na LeMaitre 4F jednolumenných latexových embolektomických katétrech a 4F katétrech vedoucí konkurence prokázalo až o 80% pevnější uchycení balónků a až o 60% silnější balónky.
**Vyrobeno bez přírodního latexu.